PTC Cov khoom siv ntsuas dej zoo (Standard set)
APPLICATION:
Nta:
SPECIFICATION:
Test Parameters:
| TSIS MUAJ | Txoj kev | Cov khoom | Ntau yam (ppm) |
| 1 | Cov kua qaub poov tshuaj permanganate titration | CODmn | 1.0-5.0 hli |
| 2 | DPD spectrophotometric | Dawb chlorine | 0.01 ~ 5.00 hli |
| 3 | DPD spectrophotometric | Tag nrho cov tshuaj chlorine | 0.01 ~ 5.00 hli |
| 4 | DPD spectrophotometric | Chlorine dioxide | 0.02 ~ 10.00 hli |
| 5 | Hluav taws xob | pH | 0.00 – 14.00 Nws |
| Txuj kev daws teeb meem | PH | 6.5-8.5 hli | |
| 6 | Turbidimetry | Tawg | 0-1000 TSI |
| 7 | Platinum-cobalt txujci | Xim | 0-500 pt - dab tsi |
| 8 | Hluav taws xob | Kev coj ua | 0.00 ~ 19.99 ms |
| 9 | Phaj suav txoj kev | Colonies naj npawb | |
| 10 | Membrane txoj kev | Tag nrho cov coliform | |
| 11 | / | tsw |
Main configuration instrument:
| 1 | Multi-parameters colorimeter | 1pc ua |
| 2 | Precision turbidimeter | 1pc ua |
| 3 | Digital titrator | 1pc ua |
| 4 | Portable microbial Cheebtsam | 1set ib |
| 5 | pH ntsuas | 1pc ua |
| 6 | Conductivity meter | 1pc ua |
| 7 | Cov khoom siv sib xws thiab cov khoom siv ntxiv | 1set ib |
| 8 | Nqa cov ntaub ntawv | 1pc ua |











